Usados e seminovos mais vendidos no último mês
De acordo com dados da Fenabrave, o VW Gol novamente foi o modelo mais vendido no último mês de novembro de 2021. Em seguida, vem e o Fiat Palio e o Fiat Uno. Aproveite e veja o Top 20 dos carros usados e seminovos mais vendidos no período citado!
Mais de 863 mil unidades de usados e seminovos foram emplacadas em novembro
No mês, foram comercializadas 863.464 unidades (automóveis de passeio e comerciais leves). Vale ressaltar que a queda foi de 4,3% na comparação de usados e seminovos de novembro de 2021 com o mês anterior. Além disso, uma queda de 17,69% em relação com em novembro de 2020.
Por outro lado, o mercado de carros usados e seminovos segue em alta no Brasil no acumulado de 2021 – no com o mesmo período de 2020 o crescimento é de 25,26%. O crescimento se deve a “crise” dos carros 0 Km.
VW Gol, Fiat Palio e Fiat Uno
O VW Gol, conforme já mencionado, foi o modelo vendido novamente, tendo no mês 64.548 unidades emplacadas. Enquanto isso, outros dois hacths também seguem se destacando entre os mais vendidos de 2021: o o Fiat Palio e o Fiat Uno. Os modelos tiveram 38.827 unidades e 37.061 unidades comercializadas em novembro de 2021, respectivamente.
Depois, temos o Celta (23.055 unidades licenciadas) e o Chevrolet Onix (21.956 unidades vendidas) O Top 5 dos usados fechou com o VW Fox, que teve 20.549 unidades vendidas no referido período.
Os 20 carros usados e seminovos mais vendidos
Posição / Modelo / Unidades
Novembro de 2021 (Fenabrave)
VW Gol = 64.548 unidades
Fiat Palio = 38.827 unidades
Fiat Uno = 37.061 unidades
Fiat Strada = 23.963 unidades
Chevrolet Celta = 23.055 unidades
Chevrolet Onix = 21.956 unidades
VW Fox = 20.549 unidades
Toyota Corolla = 20.100 unidades
Ford Ka = 18.597 unidades
Ford Fiesta = 17.991 unidades
Chevrolet Corsa = 17.888 unidades
VW Saveiro = 17.636 unidades
Fiat Siena = 17.130 unidades
Hyundai HB20 = 15.742 unidades
Honda Civic = 14.935 unidades
Renault Sandero = 13.856 unidades
Chevrolet S10 – 12.837 unidades
Chevrolet Prisma = 12.459 unidades
Ford EcoSport = 12.446 unidades
VW Voyage = 11.937 unidades
Veja quais foram os carros mais vendidos do Brasil em setembro:
1 – Hyundai HB20 – 7.147 unidades;
2 – Fiat Toro – 6.852 unidades;
3 – Jeep Compass – 6.823 unidades;
4 – Fiat Strada – 5.772 unidades;
5 – Volkswagen T-Cross – 5.733 unidades;
6 – Fiat Argo – 4.911 unidades;
7 – Fiat Mobi – 4.574 unidades;
8 – Hyundai Creta – 4.550 unidades;
9 – Jeep Renegade – 4.503 unidades;
10 – Toyota Hilux – 4.396 unidades.
Novos mais vendidos de 2021
Ranking | Modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Hyundai HB20 | 86.455 |
2º | Fiat Argo | 84.644 |
3º | Jeep Renegade | 73.913 |
4º | Chevrolet Onix | 73.623 |
5º | Jeep Compass | 70.906 |
6º | Volkswagen Gol | 66.228 |
7º | Fiat Mobi | 65.847 |
8º | Hyundai Creta | 64.759 |
9º | Volkswagen T-Cross | 62.307 |
10º | Chevrolet Onix Plus | 54.707 |
11º | Renault Kwid | 52.916 |
12º | Chevrolet Tracker | 50.757 |
13º | Toyota Corolla | 41.891 |
14º | Honda HR-V | 38.406 |
15º | Volkswagen Nivus | 36.664 |
16º | Nissan Kicks | 36.524 |
17º | Toyota Corolla Cross | 34.249 |
18º | Volkswagen Voyage | 28.593 |
19º | Fiat Cronos | 27.887 |
20º | Hyundai Hb20S | 25.568 |
21º | Renault Duster | 22.457 |
22º | Toyota Yaris Hatcback | 21.126 |
23º | Volkswagen Virtus | 20.563 |
24º | Fiat Uno | 20.555 |
25º | Citroën C4 Cactus | 19.552 |
26º | Volkswagen Polo | 19.196 |
27º | Honda Civic | 18.949 |
28º | Volkswagen Fox | 17.946 |
29º | Peugeot 208 | 16.342 |
30º | Fiat Siena | 15.355 |
31º | Toyota Hilux SW4 | 13.641 |
32º | Chevrolet Spin | 13.005 |
33º | Caoa Chery Tiggo 5X | 12.555 |
34º | Renault Sandero | 12.442 |
35º | Toyota Yaris Sedan | 12.436 |
36º | Nissan Versa | 11.107 |
37º | Caoa Chery Tiggo 8 | 10.462 |
38º | Honda WR-V | 10.329 |
39º | Renault Logan | 9.478 |
40º | Ford Ka | 8.464 |
41º | Renault Captur | 8.304 |
42º | Peugeot 2008 | 7.747 |
43º | Volkswagen Taos | 7.732 |
44º | Honda Fit | 7.138 |
45º | Chevrolet Cruze Sedan | 7.090 |
46º | Fiat Pulse | 6.724 |
47º | Honda City | 6.138 |
48º | BMW 320i | 5.428 |
49º | Fiat Dobló | 5.355 |
50º | Nissan V-Drive | 4.963 |
Comerciais leves mais vendidos de 2021
Ranking | Modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Fiat Strada | 109.107 |
2º | Fiat Toro | 70.890 |
3º | Toyota Hilux | 45.893 |
4º | Chevrolet S10 | 35.045 |
5º | Volkswagen Saveiro | 26.751 |
6º | Fiat Fiorino | 20.602 |
7º | Ford Ranger | 20.499 |
8º | Mitsubishi L200 | 13.157 |
9º | Renault Oroch | 12.133 |
10º | Nissan Frontier | 11.816 |
11º | Renault Master | 9.672 |
12º | Volkswagen Amarok | 7.894 |
13º | Peugeot Expert | 3.922 |
14º | Volkswagen Express | 3.545 |
15º | Hyundai HR | 3.298 |
16º | Citroën Jumpy | 3.212 |
17º | Fiat Ducato | 2.934 |
18º | Kia K2500 | 2.413 |
19º | Iveco Daily 35-150 | 2.264 |
20º | Ram 2500 | 2.227 |
21º | Chevrolet Montana | 2.182 |
22º | Iveco Daily 30-130 | 981 |
23º | Fiat Dobló Cargo | 956 |
24º | Mercedes-Benz Sprinter 416 | 843 |
25º | Mercedes-Benz Sprinter 314 | 647 |
26º | Effa V21 | 545 |
27º | Peugeot Partner | 540 |
28º | Ram 1500 | 533 |
29º | Peugeot Boxer | 325 |
30º | Mercedes-Benz Sprinter | 237 |
31º | Citroen Jumper | 236 |
32º | Effa V22 | 212 |
33º | Foton Aumark 1039 | 138 |
34º | BYD T3 | 124 |
35º | Renault Kangoo | 123 |
36º | Jac V260 | 98 |
37º | Iveco Daily | 83 |
38º | Foton Aumark 3.5-14DT | 67 |
39º | Iveco Daily 30S13 | 58 |
40º | Effa V25 | 46 |
SUV
Ranking | Modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Jeep Renegade | 73.913 |
2º | Jeep Compass | 70.906 |
3º | Hyundai Creta | 64.759 |
4º | Volkswagen T-Cross | 62.307 |
5º | Chevrolet Tracker | 50.757 |
6º | Honda HR-V | 38.406 |
7º | Volkswagen Nivus | 36.664 |
8º | Nissan Kicks | 36.524 |
9º | Toyota Corolla Cross | 34.249 |
10º | Renault Duster | 22.457 |
11º | Citroën C4 Cactus | 19.552 |
12º | Toyota Hilux SW4 | 13.641 |
13º | Caoa Chery Tiggo 5X | 12.555 |
14º | Caoa Chery Tiggo 8 | 10.462 |
15º | Honda WR-V | 10.329 |
16º | Renault Captur | 8.304 |
17º | Peugeot 2008 | 7.747 |
18º | Volkswagen Taos | 7.732 |
19º | Fiat Pulse | 6.724 |
No quadro geral, somando essas duas categorias, a Fiat representou pr 21,83% do mercado automotivo brasileiro. Isso significa 431.035 unidades vendidas durante o ano. Atrás está a Volkswagen seguida pela Chevrolet
Ranking | Marca | Emplacamentos | Participação |
---|---|---|---|
1º | Fiat | 431.035 | 21,83% |
2º | Volkswagen | 302.270 | 15,31% |
3º | Chevrolet | 242.108 | 12,26% |
4º | Hyundai | 184.284 | 9,33% |
5º | Toyota | 172.945 | 8,76% |
6º | Jeep | 148.763 | 7,53% |
7º | Renault | 127.592 | 6,46% |
8º | Honda | 81.446 | 4,13% |
9º | Nissan | 64.929 | 3,29% |
10º | Caoa Chery | 39.747 | 2,01% |
11º | Ford | 37.778 | 1,91% |
12º | Peugeot | 29.549 | 1,50% |
13º | Citroën | 23.354 | 1,18% |
14º | Mitsubishi | 20.633 | 1,05% |
15º | BMW | 14.522 | 0,74% |
16º | Volvo | 8.277 | 0,42% |
17º | Mercedes-Benz | 7.154 | 0,36% |
18º | Audi | 6.260 | 0,32% |
19º | Land Rover | 5.169 | 0,26% |
20º | Kia | 5.043 | 0,26% |
21º | Volkswagen Caminhões | 3.545 | 0,18% |
Curiosidades de 2021
Chevrolet Cruze Sport6 é o último hatch médio produzido no Mercosul e, naturalmente, liderou essa categoria. Os outros carros dessa classe são importados: Nissan Leaf, BMW i3, Mercedes-Benz Classe A e Audi A3.
Na categoria de sedãs grandes de Fenabrave, que engloba desde o Mercedes CLA ao Porsche Panamera, o BMW 320i liderou. O sedã alemã foi seguido de sua versão híbrida, 330E, do Audi A4, Mercedes Classe C e em quinto está… o BMW 745Le. Isso mesmo, um sedã que parte de R$ 689.950 vendeu mais que o Volvo S60 e o Audi A3 hatch.
No Brasil existem quatro opções de peruas zero: Audi RS4 Avant, Audi RS6 Avant, Porsche Panamera Sport Turismo e Porsche Taycan Cross Turismo. As peruas da Porsche são contabilizadas juntas dos sedãs, por isso a Audi RS6 Avant foi a perua que mais vendeu no ano. Foram 96 unidades desse esportivo familiar, contra 24 unidades da RS4 Avant.
Nas minivans grandes quem vendeu mais foi a Kia Carnival, a única da categoria vendida oficialmente no Brasil. Foram 122 unidades, contra 21 da Chrysler Pacifica e 11 da Toyota Sienna, ambas trazidas por importadores independentes.
Os esportivos mais vendidos de 2021
Ranking | modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Porsche 911 | 878 |
2º | Ford Mustang | 485 |
3º | Porsche Taycan | 379 |
4º | BMW Z4 | 377 |
5º | Porsche Boxster | 220 |
6º | BMW M3 | 159 |
7º | Porsche Cayman | 111 |
8º | Jaguar F-Type | 89 |
9º | Audi TT | 76 |
Faça Parte! Adicione seu e-mail e receba mais informações